Calendar lunar mai 2028
Datele-cheie ale lunii
- Primul pătrar — 2 mai 2028 la 05:26
- Lună plină — 8 mai 2028 la 22:49
- Ultimul pătrar — 16 mai 2028 la 13:43
- Lună nouă — 24 mai 2028 la 11:16
- Primul pătrar — 31 mai 2028 la 10:37
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. lun. | Semilună în creștere · 43 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 2. mar. | Primul pătrar · 55 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 3. mie. | Lună în creștere · 66 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 4. joi | Lună în creștere · 76 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 5. vin. | Lună în creștere · 86 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 6. sâm. | Lună în creștere · 93 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 7. dum. | Lună în creștere · 97 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 8. lun. | Lună plină · 100 % | Scorpion | favorabilă | zi de frunze |
| 9. mar. | Lună în descreștere · 99 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 10. mie. | Lună în descreștere · 96 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 11. joi | Lună în descreștere · 92 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 12. vin. | Lună în descreștere · 85 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 13. sâm. | Lună în descreștere · 77 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 14. dum. | Lună în descreștere · 68 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 15. lun. | Lună în descreștere · 59 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 16. mar. | Ultimul pătrar · 50 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 17. mie. | Semilună în descreștere · 40 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 18. joi | Semilună în descreștere · 31 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 19. vin. | Semilună în descreștere · 23 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 20. sâm. | Semilună în descreștere · 15 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 21. dum. | Semilună în descreștere · 9 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 22. lun. | Semilună în descreștere · 4 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 23. mar. | Semilună în descreștere · 1 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 24. mie. | Lună nouă · 0 % | Gemeni | nefavorabilă | zi de flori |
| 25. joi | Semilună în creștere · 2 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 26. vin. | Semilună în creștere · 6 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 27. sâm. | Semilună în creștere · 12 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 28. dum. | Semilună în creștere · 20 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 29. lun. | Semilună în creștere · 30 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 30. mar. | Semilună în creștere · 41 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 31. mie. | Primul pătrar · 52 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).