Calendar lunar iunie 2028
Datele-cheie ale lunii
- Lună plină — 7 iunie 2028 la 09:09
- Ultimul pătrar — 15 iunie 2028 la 07:28
- Lună nouă — 22 iunie 2028 la 21:28
- Primul pătrar — 29 iunie 2028 la 15:11
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. joi | Lună în creștere · 64 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 2. vin. | Lună în creștere · 74 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 3. sâm. | Lună în creștere · 83 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 4. dum. | Lună în creștere · 91 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 5. lun. | Lună în creștere · 96 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 6. mar. | Lună în creștere · 99 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 7. mie. | Lună plină · 100 % | Săgetător | favorabilă | zi de fructe |
| 8. joi | Lună în descreștere · 98 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 9. vin. | Lună în descreștere · 95 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 10. sâm. | Lună în descreștere · 89 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 11. dum. | Lună în descreștere · 82 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 12. lun. | Lună în descreștere · 75 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 13. mar. | Lună în descreștere · 66 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 14. mie. | Lună în descreștere · 57 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 15. joi | Ultimul pătrar · 47 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 16. vin. | Semilună în descreștere · 38 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 17. sâm. | Semilună în descreștere · 28 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 18. dum. | Semilună în descreștere · 20 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 19. lun. | Semilună în descreștere · 12 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 20. mar. | Semilună în descreștere · 6 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 21. mie. | Semilună în descreștere · 2 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 22. joi | Lună nouă · 0 % | Gemeni | nefavorabilă | zi de flori |
| 23. vin. | Semilună în creștere · 1 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 24. sâm. | Semilună în creștere · 4 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 25. dum. | Semilună în creștere · 10 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 26. lun. | Semilună în creștere · 18 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 27. mar. | Semilună în creștere · 28 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 28. mie. | Semilună în creștere · 39 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 29. joi | Primul pătrar · 50 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 30. vin. | Lună în creștere · 61 % | Balanță | neutră | zi de flori |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).