Calendar lunar aprilie 2028
Datele-cheie ale lunii
- Primul pătrar — 2 aprilie 2028 la 22:16
- Lună plină — 9 aprilie 2028 la 13:27
- Ultimul pătrar — 16 aprilie 2028 la 19:37
- Lună nouă — 24 aprilie 2028 la 22:47
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. sâm. | Semilună în creștere · 36 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 2. dum. | Primul pătrar · 47 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 3. lun. | Lună în creștere · 58 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 4. mar. | Lună în creștere · 69 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 5. mie. | Lună în creștere · 79 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 6. joi | Lună în creștere · 88 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 7. vin. | Lună în creștere · 94 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 8. sâm. | Lună în creștere · 99 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 9. dum. | Lună plină · 100 % | Balanță | favorabilă | zi de flori |
| 10. lun. | Lună în descreștere · 98 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 11. mar. | Lună în descreștere · 94 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 12. mie. | Lună în descreștere · 88 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 13. joi | Lună în descreștere · 80 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 14. vin. | Lună în descreștere · 71 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 15. sâm. | Lună în descreștere · 62 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 16. dum. | Ultimul pătrar · 52 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 17. lun. | Semilună în descreștere · 42 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 18. mar. | Semilună în descreștere · 33 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 19. mie. | Semilună în descreștere · 25 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 20. joi | Semilună în descreștere · 17 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 21. vin. | Semilună în descreștere · 11 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 22. sâm. | Semilună în descreștere · 5 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 23. dum. | Semilună în descreștere · 2 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 24. lun. | Lună nouă · 0 % | Taur | nefavorabilă | zi de rădăcină |
| 25. mar. | Semilună în creștere · 1 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 26. mie. | Semilună în creștere · 3 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 27. joi | Semilună în creștere · 8 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 28. vin. | Semilună în creștere · 14 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 29. sâm. | Semilună în creștere · 23 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 30. dum. | Semilună în creștere · 32 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).