Calendar lunar martie 2028
Datele-cheie ale lunii
- Primul pătrar — 4 martie 2028 la 11:02
- Lună plină — 11 martie 2028 la 03:06
- Ultimul pătrar — 18 martie 2028 la 01:23
- Lună nouă — 26 martie 2028 la 07:31
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. mie. | Semilună în creștere · 22 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 2. joi | Semilună în creștere · 31 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 3. vin. | Semilună în creștere · 41 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 4. sâm. | Primul pătrar · 51 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 5. dum. | Lună în creștere · 62 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 6. lun. | Lună în creștere · 73 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 7. mar. | Lună în creștere · 82 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 8. mie. | Lună în creștere · 90 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 9. joi | Lună în creștere · 96 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 10. vin. | Lună în creștere · 99 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 11. sâm. | Lună plină · 100 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 12. dum. | Lună în descreștere · 97 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 13. lun. | Lună în descreștere · 91 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 14. mar. | Lună în descreștere · 84 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 15. mie. | Lună în descreștere · 75 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 16. joi | Lună în descreștere · 65 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 17. vin. | Ultimul pătrar · 55 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 18. sâm. | Semilună în descreștere · 45 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 19. dum. | Semilună în descreștere · 35 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 20. lun. | Semilună în descreștere · 27 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 21. mar. | Semilună în descreștere · 19 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 22. mie. | Semilună în descreștere · 12 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 23. joi | Semilună în descreștere · 7 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 24. vin. | Semilună în descreștere · 3 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 25. sâm. | Semilună în descreștere · 1 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 26. dum. | Lună nouă · 0 % | Berbec | nefavorabilă | zi de fructe |
| 27. lun. | Semilună în creștere · 2 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 28. mar. | Semilună în creștere · 5 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 29. mie. | Semilună în creștere · 11 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 30. joi | Semilună în creștere · 18 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 31. vin. | Semilună în creștere · 26 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).