Calendar lunar februarie 2028
Datele-cheie ale lunii
- Primul pătrar — 3 februarie 2028 la 21:11
- Lună plină — 10 februarie 2028 la 17:04
- Ultimul pătrar — 17 februarie 2028 la 10:08
- Lună nouă — 25 februarie 2028 la 12:38
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. mar. | Semilună în creștere · 28 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 2. mie. | Semilună în creștere · 37 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 3. joi | Primul pătrar · 47 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 4. vin. | Lună în creștere · 57 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 5. sâm. | Lună în creștere · 68 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 6. dum. | Lună în creștere · 77 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 7. lun. | Lună în creștere · 86 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 8. mar. | Lună în creștere · 93 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 9. mie. | Lună în creștere · 98 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 10. joi | Lună plină · 100 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 11. vin. | Lună în descreștere · 99 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 12. sâm. | Lună în descreștere · 95 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 13. dum. | Lună în descreștere · 88 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 14. lun. | Lună în descreștere · 79 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 15. mar. | Lună în descreștere · 69 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 16. mie. | Lună în descreștere · 59 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 17. joi | Ultimul pătrar · 48 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 18. vin. | Semilună în descreștere · 38 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 19. sâm. | Semilună în descreștere · 29 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 20. dum. | Semilună în descreștere · 20 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 21. lun. | Semilună în descreștere · 13 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 22. mar. | Semilună în descreștere · 8 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 23. mie. | Semilună în descreștere · 3 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 24. joi | Semilună în descreștere · 1 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 25. vin. | Lună nouă · 0 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 26. sâm. | Semilună în creștere · 1 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 27. dum. | Semilună în creștere · 4 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 28. lun. | Semilună în creștere · 8 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 29. mar. | Semilună în creștere · 15 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).