Calendar lunar ianuarie 2028
Datele-cheie ale lunii
- Primul pătrar — 5 ianuarie 2028 la 03:41
- Lună plină — 12 ianuarie 2028 la 06:03
- Ultimul pătrar — 18 ianuarie 2028 la 21:26
- Lună nouă — 26 ianuarie 2028 la 17:13
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. sâm. | Semilună în creștere · 19 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 2. dum. | Semilună în creștere · 26 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 3. lun. | Semilună în creștere · 35 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 4. mar. | Semilună în creștere · 45 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 5. mie. | Primul pătrar · 54 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 6. joi | Lună în creștere · 64 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 7. vin. | Lună în creștere · 74 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 8. sâm. | Lună în creștere · 83 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 9. dum. | Lună în creștere · 90 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 10. lun. | Lună în creștere · 96 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 11. mar. | Lună în creștere · 99 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 12. mie. | Lună plină · 100 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 13. joi | Lună în descreștere · 97 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 14. vin. | Lună în descreștere · 92 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 15. sâm. | Lună în descreștere · 84 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 16. dum. | Lună în descreștere · 75 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 17. lun. | Lună în descreștere · 64 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 18. mar. | Ultimul pătrar · 54 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 19. mie. | Semilună în descreștere · 43 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 20. joi | Semilună în descreștere · 33 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 21. vin. | Semilună în descreștere · 23 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 22. sâm. | Semilună în descreștere · 15 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 23. dum. | Semilună în descreștere · 9 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 24. lun. | Semilună în descreștere · 4 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 25. mar. | Semilună în descreștere · 1 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 26. mie. | Lună nouă · 0 % | Vărsător | nefavorabilă | zi de flori |
| 27. joi | Semilună în creștere · 1 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 28. vin. | Semilună în creștere · 3 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 29. sâm. | Semilună în creștere · 7 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 30. dum. | Semilună în creștere · 13 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 31. lun. | Semilună în creștere · 20 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).