Calendar lunar iunie 2027
Datele-cheie ale lunii
- Lună nouă — 4 iunie 2027 la 22:40
- Primul pătrar — 11 iunie 2027 la 13:56
- Lună plină — 19 iunie 2027 la 03:45
- Ultimul pătrar — 27 iunie 2027 la 07:54
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. mar. | Semilună în descreștere · 14 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 2. mie. | Semilună în descreștere · 7 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 3. joi | Semilună în descreștere · 3 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 4. vin. | Lună nouă · 0 % | Gemeni | nefavorabilă | zi de flori |
| 5. sâm. | Semilună în creștere · 1 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 6. dum. | Semilună în creștere · 4 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 7. lun. | Semilună în creștere · 10 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 8. mar. | Semilună în creștere · 19 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 9. mie. | Semilună în creștere · 29 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 10. joi | Semilună în creștere · 39 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 11. vin. | Primul pătrar · 51 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 12. sâm. | Lună în creștere · 62 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 13. dum. | Lună în creștere · 72 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 14. lun. | Lună în creștere · 81 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 15. mar. | Lună în creștere · 88 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 16. mie. | Lună în creștere · 94 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 17. joi | Lună în creștere · 98 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 18. vin. | Lună în creștere · 100 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 19. sâm. | Lună plină · 100 % | Capricorn | favorabilă | zi de rădăcină |
| 20. dum. | Lună în descreștere · 98 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 21. lun. | Lună în descreștere · 95 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 22. mar. | Lună în descreștere · 89 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 23. mie. | Lună în descreștere · 83 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 24. joi | Lună în descreștere · 75 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 25. vin. | Lună în descreștere · 67 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 26. sâm. | Lună în descreștere · 57 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 27. dum. | Ultimul pătrar · 47 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 28. lun. | Semilună în descreștere · 37 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 29. mar. | Semilună în descreștere · 27 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 30. mie. | Semilună în descreștere · 18 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).