Calendar lunar ianuarie 2026
Datele-cheie ale lunii
- Lună plină — 3 ianuarie 2026 la 12:03
- Ultimul pătrar — 10 ianuarie 2026 la 17:49
- Lună nouă — 18 ianuarie 2026 la 21:52
- Primul pătrar — 26 ianuarie 2026 la 06:47
| Zi | Fază | Semn | Îngrijirea părului | Grădinărit |
|---|---|---|---|---|
| 1. joi | Lună în creștere · 94 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 2. vin. | Lună în creștere · 99 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 3. sâm. | Lună plină · 100 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 4. dum. | Lună în descreștere · 98 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 5. lun. | Lună în descreștere · 94 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 6. mar. | Lună în descreștere · 88 % | Leu | favorabilă | zi de fructe |
| 7. mie. | Lună în descreștere · 80 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 8. joi | Lună în descreștere · 71 % | Fecioară | favorabilă | zi de rădăcină |
| 9. vin. | Lună în descreștere · 61 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 10. sâm. | Ultimul pătrar · 52 % | Balanță | neutră | zi de flori |
| 11. dum. | Semilună în descreștere · 42 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 12. lun. | Semilună în descreștere · 33 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 13. mar. | Semilună în descreștere · 24 % | Scorpion | neutră | zi de frunze |
| 14. mie. | Semilună în descreștere · 17 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 15. joi | Semilună în descreștere · 10 % | Săgetător | neutră | zi de fructe |
| 16. vin. | Semilună în descreștere · 5 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 17. sâm. | Semilună în descreștere · 2 % | Capricorn | neutră | zi de rădăcină |
| 18. dum. | Lună nouă · 0 % | Capricorn | nefavorabilă | zi de rădăcină |
| 19. lun. | Semilună în creștere · 1 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 20. mar. | Semilună în creștere · 3 % | Vărsător | neutră | zi de flori |
| 21. mie. | Semilună în creștere · 7 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 22. joi | Semilună în creștere · 14 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 23. vin. | Semilună în creștere · 22 % | Pești | nefavorabilă | zi de frunze |
| 24. sâm. | Semilună în creștere · 32 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 25. dum. | Semilună în creștere · 42 % | Berbec | neutră | zi de fructe |
| 26. lun. | Primul pătrar · 54 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 27. mar. | Lună în creștere · 65 % | Taur | neutră | zi de rădăcină |
| 28. mie. | Lună în creștere · 75 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 29. joi | Lună în creștere · 85 % | Gemeni | neutră | zi de flori |
| 30. vin. | Lună în creștere · 92 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
| 31. sâm. | Lună în creștere · 97 % | Rac | nefavorabilă | zi de frunze |
Toate datele și orele sunt afișate în ora EET/EEST (București).